Opening deskβ¦
Uniform Tracker
Opening deskβ¦
Required = enrolment Γ pack. Order = required β campus β MAIN. Cost = order Γ buy.
City buy TZS 97,458,310 Β· remaining budget TZS -929,740,000 Β· over by TZS 1,027,198,310
MAIN covers 166 pieces before we buy. Budget left after open POs.
Typical size that fits each class and gender, per garment. Parents see the same chart in the app.
| Class | Child | Garment | Size | Fit note |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Boy | BT1 Grey trousers | 18 | Smallest junior β chest about 56β60 cm |
| P1 | Boy | PT1 Light-blue polo | S | Smallest junior β chest about 56β60 cm |
| P1 | Boy | RT2 Yellow round-neck | S | Smallest junior β chest about 56β60 cm |
| P1 | Boy | SS1 Navy sweater | 22 | Smallest junior β chest about 56β60 cm |
| P1 | Boy | TS1 Light-blue tracksuit | 18 | Smallest junior β chest about 56β60 cm |
| P1 | Girl | GS1 Grey skirt | 18 | Smallest junior β chest about 56β60 cm |
| P1 | Girl | PT1 Light-blue polo | S | Smallest junior β chest about 56β60 cm |
| P1 | Girl | RT2 Yellow round-neck | S | Smallest junior β chest about 56β60 cm |
| P1 | Girl | SS1 Navy sweater | 22 | Smallest junior β chest about 56β60 cm |
| P1 | Girl | TS1 Light-blue tracksuit | 18 | Smallest junior β chest about 56β60 cm |
| P2 | Boy | BT1 Grey trousers | 20 | P2 typical β chest about 60β64 cm |
| P2 | Boy | PT1 Light-blue polo | S | P2 typical β chest about 60β64 cm |
| P2 | Boy | RT2 Yellow round-neck | S | P2 typical β chest about 60β64 cm |
| P2 | Boy | SS1 Navy sweater | 22 | P2 typical β chest about 60β64 cm |
| P2 | Boy | TS1 Light-blue tracksuit | 20 | P2 typical β chest about 60β64 cm |
| P2 | Girl | GS1 Grey skirt | 20 | P2 typical β chest about 60β64 cm |
| P2 | Girl | PT1 Light-blue polo | S | P2 typical β chest about 60β64 cm |
| P2 | Girl | RT2 Yellow round-neck | S | P2 typical β chest about 60β64 cm |
| P2 | Girl | SS1 Navy sweater | 22 | P2 typical β chest about 60β64 cm |
| P2 | Girl | TS1 Light-blue tracksuit | 20 | P2 typical β chest about 60β64 cm |
| P3 | Boy | BT1 Grey trousers | 22 | P3 typical β chest about 64β68 cm |
| P3 | Boy | PT1 Light-blue polo | S | P3 typical β chest about 64β68 cm |
| P3 | Boy | RT2 Yellow round-neck | S | P3 typical β chest about 64β68 cm |
| P3 | Boy | SS1 Navy sweater | 22 | P3 typical β chest about 64β68 cm |
| P3 | Boy | TS1 Light-blue tracksuit | 22 | P3 typical β chest about 64β68 cm |
| P3 | Girl | GS1 Grey skirt | 22 | P3 typical β chest about 64β68 cm |
| P3 | Girl | PT1 Light-blue polo | S | P3 typical β chest about 64β68 cm |
| P3 | Girl | RT2 Yellow round-neck | S | P3 typical β chest about 64β68 cm |
| P3 | Girl | SS1 Navy sweater | 22 | P3 typical β chest about 64β68 cm |
| P3 | Girl | TS1 Light-blue tracksuit | 22 | P3 typical β chest about 64β68 cm |
| P4 | Boy | BT1 Grey trousers | 24 | P4 typical β chest about 68β72 cm |
| P4 | Boy | PT1 Light-blue polo | 24 | P4 typical β chest about 68β72 cm |
| P4 | Boy | RT2 Yellow round-neck | M | P4 typical β chest about 68β72 cm |
| P4 | Boy | SS1 Navy sweater | 24 | P4 typical β chest about 68β72 cm |
| P4 | Boy | TS1 Light-blue tracksuit | 24 | P4 typical β chest about 68β72 cm |
| P4 | Girl | GS1 Grey skirt | 24 | P4 typical β chest about 68β72 cm |
| P4 | Girl | PT1 Light-blue polo | 24 | P4 typical β chest about 68β72 cm |
| P4 | Girl | RT2 Yellow round-neck | M | P4 typical β chest about 68β72 cm |
| P4 | Girl | SS1 Navy sweater | 24 | P4 typical β chest about 68β72 cm |
| P4 | Girl | TS1 Light-blue tracksuit | 24 | P4 typical β chest about 68β72 cm |
| P5 | Boy | BT1 Grey trousers | 26 | P5 typical β chest about 72β76 cm |
| P5 | Boy | PT1 Light-blue polo | 26 | P5 typical β chest about 72β76 cm |
| P5 | Boy | RT2 Yellow round-neck | M | P5 typical β chest about 72β76 cm |
| P5 | Boy | SS1 Navy sweater | 26 | P5 typical β chest about 72β76 cm |
| P5 | Boy | TS1 Light-blue tracksuit | 26 | P5 typical β chest about 72β76 cm |
| P5 | Girl | GS1 Grey skirt | 26 | P5 typical β chest about 72β76 cm |
| P5 | Girl | PT1 Light-blue polo | 26 | P5 typical β chest about 72β76 cm |
| P5 | Girl | RT2 Yellow round-neck | M | P5 typical β chest about 72β76 cm |
| P5 | Girl | SS1 Navy sweater | 26 | P5 typical β chest about 72β76 cm |
| P5 | Girl | TS1 Light-blue tracksuit | 26 | P5 typical β chest about 72β76 cm |
| P6 | Boy | BT1 Grey trousers | 28 | P6 typical β chest about 76β80 cm |
| P6 | Boy | PT1 Light-blue polo | 28 | P6 typical β chest about 76β80 cm |
| P6 | Boy | RT2 Yellow round-neck | M | P6 typical β chest about 76β80 cm |
| P6 | Boy | SS1 Navy sweater | 28 | P6 typical β chest about 76β80 cm |
| P6 | Boy | TS1 Light-blue tracksuit | 28 | P6 typical β chest about 76β80 cm |
| P6 | Girl | GS1 Grey skirt | 28 | P6 typical β chest about 76β80 cm |
| P6 | Girl | PT1 Light-blue polo | 28 | P6 typical β chest about 76β80 cm |
| P6 | Girl | RT2 Yellow round-neck | M | P6 typical β chest about 76β80 cm |
| P6 | Girl | SS1 Navy sweater | 28 | P6 typical β chest about 76β80 cm |
| P6 | Girl | TS1 Light-blue tracksuit | 28 | P6 typical β chest about 76β80 cm |
| P7 | Boy | BT1 Grey trousers | 30 | P7 / older β chest about 80β84 cm |
| P7 | Boy | PT1 Light-blue polo | 30 | P7 / older β chest about 80β84 cm |
| P7 | Boy | RT2 Yellow round-neck | 30 | P7 / older β chest about 80β84 cm |
| P7 | Boy | SS1 Navy sweater | 30 | P7 / older β chest about 80β84 cm |
| P7 | Boy | TS1 Light-blue tracksuit | 30 | P7 / older β chest about 80β84 cm |
| P7 | Girl | GS1 Grey skirt | 30 | P7 / older β chest about 80β84 cm |
| P7 | Girl | PT1 Light-blue polo | 30 | P7 / older β chest about 80β84 cm |
| P7 | Girl | RT2 Yellow round-neck | 30 | P7 / older β chest about 80β84 cm |
| P7 | Girl | SS1 Navy sweater | 30 | P7 / older β chest about 80β84 cm |
| P7 | Girl | TS1 Light-blue tracksuit | 30 | P7 / older β chest about 80β84 cm |
| Rank | SKU | Size | Issued |
|---|---|---|---|
| 1 | PT1 | 26 | 1 |
| Location | SKU | Size | Qty |
|---|---|---|---|
| CAMPUS_USA | SS1 | 24 | 2 |
| CAMPUS_ILBORU | GS1 | 28 | 2 |
| CAMPUS_BOMA | BT1 | 18 | 2 |
| SHOP_USA | SS1 | 22 | 5 |
| MAIN | SS1 | 22 | 53 |
| SHOP_USA | SS1 | 24 | 4 |
| MAIN | SS1 | 24 | 3 |
| MAIN | SS1 | 26 | 15 |
| SHOP_USA | SS1 | 28 | 4 |
Arusha Town (AM): 90 Β· Boma: 90 Β· Ilboru: 90 Β· Kijenge: 90 Β· Usa River: 180
Required 6480 Β· On hand 2115 Β· MAIN 166 Β· Order 6204 Β· Buy TZS 97,458,310 Β· If sold TZS 127,855,000 Β· Profit TZS 30,396,690
| Campus | SKU | Size | Required | On hand | MAIN | Order | Buy cost | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arusha Town (AM) | BBT1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Arusha Town (AM) | BBT1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Arusha Town (AM) | BBT1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Arusha Town (AM) | BBT1 | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Heads per class. The buy plan below always uses 2027 β planning a different year here saves it, but won't feed the buy plan until that becomes the active planning year.
| Campus | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arusha Town (AM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Boma | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ilboru | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kijenge | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Usa River | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Integer TZS. Polo buy should stay 11,000 unless the city quote changes.
| SKU | Buy | Sell |
|---|---|---|
| BBT1 Black boarding trousers | TZS 20,000 | TZS 30,000 |
| BGS1 Black boarding skirt | TZS 20,000 | TZS 30,000 |
| BGT1 Grey boarding t-shirt | TZS 7,080 | TZS 15,000 |
| BPT1 Red boarding polo | TZS 11,000 | TZS 15,000 |
| BRT2 Black boarding round-neck | TZS 6,000 | TZS 10,000 |
| BSS1 Grey boarding sweater | TZS 19,470 | TZS 25,000 |
| BT1 Grey trousers | TZS 20,000 | TZS 30,000 |
| BTS1 Grey boarding tracksuit | TZS 27,140 | TZS 30,000 |
| GS1 Grey skirt | TZS 20,000 | TZS 30,000 |
| PT1 Light-blue polo | TZS 11,000 |
| SHOP_USA |
| SS1 |
| 30 |
| 1 |
| SHOP_USA | SS1 | 36 | 5 |
| SHOP_USA | SS1 | 38 | 5 |
| MAIN | SS1 | 38 | 8 |
| MAIN | PT1 | 28 | 3 |
| MAIN | PT1 | 30 | 2 |
| MAIN | PT1 | S | 4 |
| SHOP_USA | PT1 | M | 2 |
| MAIN | PT1 | L | 1 |
| SHOP_USA | RT2 | S | 7 |
| SHOP_USA | RT2 | M | 8 |
| TZS 80,000 |
| Arusha Town (AM) | BBT1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Arusha Town (AM) | BGS1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Arusha Town (AM) | BGS1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Arusha Town (AM) | BGS1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Arusha Town (AM) | BGS1 | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Arusha Town (AM) | BGS1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Arusha Town (AM) | BGS1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Arusha Town (AM) | BPT1 | 18 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Arusha Town (AM) | BPT1 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Arusha Town (AM) | BPT1 | 22 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Arusha Town (AM) | BPT1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Arusha Town (AM) | BPT1 | 26 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Arusha Town (AM) | BPT1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Arusha Town (AM) | BRT2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Arusha Town (AM) | BRT2 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Arusha Town (AM) | BRT2 | 22 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Arusha Town (AM) | BRT2 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Arusha Town (AM) | BRT2 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Arusha Town (AM) | BRT2 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Arusha Town (AM) | BSS1 | 24 | 60 | 0 | 0 | 60 | TZS 1,168,200 | TZS 331,800 |
| Arusha Town (AM) | BSS1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Arusha Town (AM) | BSS1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Arusha Town (AM) | BT1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Arusha Town (AM) | BT1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Arusha Town (AM) | BT1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Arusha Town (AM) | BT1 | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | TZS 0 | TZS 0 |
| Arusha Town (AM) | BT1 | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Arusha Town (AM) | BT1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Arusha Town (AM) | BTS1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Arusha Town (AM) | BTS1 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Arusha Town (AM) | BTS1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Arusha Town (AM) | BTS1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Arusha Town (AM) | BTS1 | S | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 814,200 | TZS 85,800 |
| Arusha Town (AM) | GS1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Arusha Town (AM) | GS1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Arusha Town (AM) | GS1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Arusha Town (AM) | GS1 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | TZS 0 | TZS 0 |
| Arusha Town (AM) | GS1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Arusha Town (AM) | GS1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Arusha Town (AM) | PT1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Arusha Town (AM) | PT1 | 26 | 30 | 0 | 3 | 27 | TZS 297,000 | TZS 108,000 |
| Arusha Town (AM) | PT1 | 28 | 30 | 0 | 3 | 27 | TZS 297,000 | TZS 108,000 |
| Arusha Town (AM) | PT1 | S | 90 | 0 | 4 | 86 | TZS 946,000 | TZS 344,000 |
| Arusha Town (AM) | RT2 | M | 45 | 0 | 0 | 45 | TZS 318,600 | TZS 131,400 |
| Arusha Town (AM) | RT2 | S | 45 | 0 | 0 | 45 | TZS 318,600 | TZS 131,400 |
| Arusha Town (AM) | SS1 | 22 | 45 | 0 | 45 | 0 | TZS 0 | TZS 0 |
| Arusha Town (AM) | SS1 | 24 | 15 | 0 | 3 | 12 | TZS 233,640 | TZS 66,360 |
| Arusha Town (AM) | SS1 | 26 | 15 | 0 | 15 | 0 | TZS 0 | TZS 0 |
| Arusha Town (AM) | SS1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Arusha Town (AM) | TS1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Arusha Town (AM) | TS1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Arusha Town (AM) | TS1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Arusha Town (AM) | TS1 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Arusha Town (AM) | TS1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Arusha Town (AM) | TS1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Boma | BBT1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Boma | BBT1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Boma | BBT1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Boma | BBT1 | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | TZS 0 | TZS 0 |
| Boma | BBT1 | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Boma | BBT1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Boma | BGS1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Boma | BGS1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Boma | BGS1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Boma | BGS1 | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Boma | BGS1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Boma | BGS1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Boma | BPT1 | 18 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Boma | BPT1 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Boma | BPT1 | 22 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Boma | BPT1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Boma | BPT1 | 26 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Boma | BPT1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Boma | BRT2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Boma | BRT2 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Boma | BRT2 | 22 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Boma | BRT2 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Boma | BRT2 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Boma | BRT2 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Boma | BSS1 | 24 | 60 | 0 | 0 | 60 | TZS 1,168,200 | TZS 331,800 |
| Boma | BSS1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Boma | BSS1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Boma | BT1 | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | TZS 120,000 | TZS 60,000 |
| Boma | BT1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Boma | BT1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Boma | BT1 | 24 | 8 | 0 | 2 | 6 | TZS 120,000 | TZS 60,000 |
| Boma | BT1 | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Boma | BT1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Boma | BTS1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Boma | BTS1 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Boma | BTS1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Boma | BTS1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Boma | BTS1 | S | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 814,200 | TZS 85,800 |
| Boma | GS1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Boma | GS1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Boma | GS1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Boma | GS1 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | TZS 0 | TZS 0 |
| Boma | GS1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Boma | GS1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Boma | PT1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Boma | PT1 | 26 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Boma | PT1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Boma | PT1 | S | 90 | 0 | 0 | 90 | TZS 990,000 | TZS 360,000 |
| Boma | RT2 | M | 45 | 0 | 0 | 45 | TZS 318,600 | TZS 131,400 |
| Boma | RT2 | S | 45 | 0 | 0 | 45 | TZS 318,600 | TZS 131,400 |
| Boma | SS1 | 22 | 45 | 0 | 8 | 37 | TZS 720,390 | TZS 204,610 |
| Boma | SS1 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Boma | SS1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Boma | SS1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Boma | TS1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Boma | TS1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Boma | TS1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Boma | TS1 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Boma | TS1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Boma | TS1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Ilboru | BBT1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Ilboru | BBT1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Ilboru | BBT1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Ilboru | BBT1 | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | TZS 0 | TZS 0 |
| Ilboru | BBT1 | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Ilboru | BBT1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Ilboru | BGS1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Ilboru | BGS1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Ilboru | BGS1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Ilboru | BGS1 | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Ilboru | BGS1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Ilboru | BGS1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Ilboru | BPT1 | 18 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Ilboru | BPT1 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Ilboru | BPT1 | 22 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Ilboru | BPT1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Ilboru | BPT1 | 26 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Ilboru | BPT1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Ilboru | BRT2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Ilboru | BRT2 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Ilboru | BRT2 | 22 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Ilboru | BRT2 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Ilboru | BRT2 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Ilboru | BRT2 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 90,000 | TZS 60,000 |
| Ilboru | BSS1 | 24 | 60 | 0 | 0 | 60 | TZS 1,168,200 | TZS 331,800 |
| Ilboru | BSS1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Ilboru | BSS1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Ilboru | BT1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Ilboru | BT1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Ilboru | BT1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Ilboru | BT1 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Ilboru | BT1 | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Ilboru | BT1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 | TZS 160,000 | TZS 80,000 |
| Ilboru | BTS1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Ilboru | BTS1 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Ilboru | BTS1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Ilboru | BTS1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Ilboru | BTS1 | S | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 814,200 | TZS 85,800 |
| Ilboru | GS1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Ilboru | GS1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Ilboru | GS1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Ilboru | GS1 | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | TZS 0 | TZS 0 |
| Ilboru | GS1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | TZS 140,000 | TZS 70,000 |
| Ilboru | GS1 | 28 | 7 | 2 | 0 | 5 | TZS 100,000 | TZS 50,000 |
| Ilboru | PT1 | 24 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Ilboru | PT1 | 26 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Ilboru | PT1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 30 | TZS 330,000 | TZS 120,000 |
| Ilboru | PT1 | S | 90 | 0 | 0 | 90 | TZS 990,000 | TZS 360,000 |
| Ilboru | RT2 | M | 45 | 0 | 0 | 45 | TZS 318,600 | TZS 131,400 |
| Ilboru | RT2 | S | 45 | 0 | 0 | 45 | TZS 318,600 | TZS 131,400 |
| Ilboru | SS1 | 22 | 45 | 0 | 0 | 45 | TZS 876,150 | TZS 248,850 |
| Ilboru | SS1 | 24 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Ilboru | SS1 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Ilboru | SS1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 292,050 | TZS 82,950 |
| Ilboru | TS1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
| Ilboru | TS1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 | TZS 407,100 | TZS 42,900 |
